Vean como está el puente que cruza el arroyo en calle Moreno.
¿Será necesario que ocurra un desgraciado accidente para que ALGUIEN tome medidas?
Cuando colapse, podría llevarse un colectivo o camión u otro vehículo, cobrándose vidas inocentes
PROBLEMA DETECTADO : estructura descalzada. Está en el aire. En el asfalto se ven importantes fisuras por las que se filtra el agua de lluvia, lavando el sustrato sobre el que se asienta la estructura del puente. Para colmo de males, está lleno de residuos. Por ser el punto mas bajo de la calle toda la basura que corre por las cunetas viene a parar aquí.
SOLUCIÓN YA!! no se puede esperar!!
27 de diciembre de 2007
La Vecinal ALERTA!!
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el jueves, diciembre 27, 2007 0 comentarios
Etiquetas: Fotos
21 de diciembre de 2007
¿Nos pasará a nosotros?
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el viernes, diciembre 21, 2007 0 comentarios
Etiquetas: Video
Síndrome urémico hemolítico
Actividades sobre los aspectos básicos del síndrome urémico hemolítico y el modo de prevenir esta enfermedad.
El síndrome urémico hemolítico es una enfermedad que afecta fundamentalmente a niños menores de 5 años y tiene consecuencias muy graves como la insuficiencia renal aguda y en muchos casos la muerte. La Argentina es el país con mayor incidencia de esta enfermedad en el mundo. En el ciclo "Latitud Ciencia" la Dra. Cristina Ibarra, investigadora del CONICET, nos cuenta de qué se trata su proyecto de investigación acerca de esta enfermedad.
Ver http://www.encuentro.gov.ar/Content.aspx?Id=676
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el viernes, diciembre 21, 2007 0 comentarios
Etiquetas: Video
16 de diciembre de 2007
Vecinos proponen trabajar en la limpieza del arroyo
POR LOS BARRIOS . El estado de La Santiagueña desvela a la nueva comisión barrial - Edición del 10/12/2007
PELIGROSO. Residuos y desperdicios contaminan el cauce del arroyo
La basura, las ratas, los insectos y un fuerte vaho maloliente son la mezcla de ingredientes que sufre el vecindario ubicado en cercanías del cauce. Dicen que deben permanecer con las ventanas cerradas pese al calor.
| Marta
El agobio del olor nauseabundo, los insectos y las ratas que deambulan por las inmediaciones del arroyo
Los integrantes de la comisión vecinal, recientemente conformada, aseguran que “todos saben cuáles son los motivos” de los problemas: el mal estado del arroyo. Y señalan, por ejemplo, un dato que consideran alarmante: casi el 70 % del líquido que corre por el curso de agua de
Así, los vecinalistas Roberto Avalo, Fernando Parodi y Alejandro Avalo advierten que aquellas personas que viven en cercanías del arroyo quedan expuestas a contraer enfermedades como parasitosis, hepatitis y diarreas estivales. Paralelamente, los vecinos “están obligados a convivir con olores insoportables que ni siquiera dejan tener las ventanas abiertas en días de calor”. Tampoco pueden escapar del alcance de los mosquitos en verano ni en invierno y cuentan que hay ratas de grandes dimensiones.
QUÉ Y QUIÉNES. Para los vecinalistas, las responsabilidades son compartidas entre los organismos oficiales y los propios habitantes. Al primero atribuyen la carencia del control ambiental y mencionan la posibilidad de que haya habido un by-pass desde una cloaca de la zona hacia los aliviadores, que debieran arrastrar únicamente agua de lluvia. Esa obra la habrían hecho los propios organismos municipales. En cuanto a los vecinos, hay quienes arrojan basura al arroyo y otros utilizan el curso para desagotar los líquidos cloacales y de cocina.
Al respecto, cuentan que diariamente aparecen camiones volcadores que arrojan su contenido al arroyo en el tramo que va desde las calles Nogoyá hasta Moreno, lo que hace que se estén carcomiendo las barrancas del lado del Parque Berduc.
PROPUESTA. Los vecinos parten de que el estado de
Ante el inconveniente, “proponemos que el Municipio implemente un Programa de Arroyos Limpios para sanear los cauces de los arroyos que como
Y avanzan y dicen que el programa se podría definir a través de un convenio firmado entre la comisión vecinal
¿PALIATIVOS?
En contraposición, solicitan una salida definitiva, con recursos, planificación de especialistas en el tema y compromiso municipal. Saben que no es un trabajo de un día para otro, pero reconocen que sólo así, con un trabajo de fondo, se podrá terminar con años de molestias.
Se anunciaron obras pero no se concretaron
El 22 de marzo de este año, EL DIARIO publicó una nota con el título: “Todo listo para iniciar el entubado de arroyos”. La información daba cuenta de los avances de las gestiones iniciadas en 2006 ante
“El contrato está redactado y listo para la firma: se iniciarán las tres obras a la vez, posiblemente esta semana o el lunes o martes de la semana que viene. Los entubados de los tres arroyos se ejecutarán al mismo tiempo”, había dicho en marzo el secretario de Obras Ciudadanas, José Martínez, en diálogo con EL DIARIO.
El costo de las obras era de unos 20 millones de pesos y las empresas adjudicatarias fueron Cemyc, Demartín y Losi.
El trabajo en
Y ahora se estaría en una situación similar. “Será una obra que quedará para la próxima gestión”, dijo el secretario de Hacienda de
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el domingo, diciembre 16, 2007 0 comentarios
Etiquetas: Fué Noticia
15 de diciembre de 2007
Autoridades Municipales.
Locales: Se completa la planta de funcionarios
Asumieron los subsecretarios del Municipio
En horas del mediodía de ayer, en Despacho de Presidencia Municipal, el intendente José Carlos Halle puso en funciones a 14 subsecretarios.
Fecha: 14/12/2007
……El subsecretario de Comunidades Vecinales y Vivienda Social será el Sr. Ricardo Abasto.
El titular de
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el sábado, diciembre 15, 2007 0 comentarios
Etiquetas: Fué Noticia
Teléfonos Útiles
Estos son Números de la Municipalidad de Paraná.
LINEA | INT | REPARTICION | DOMICILIO | |
4201825 | 1825 | Acción Social | COLON 521 | Elisabet |
4211021 | 1804 | Acción Social | COLON 521 | |
| 1930 | Alumbrado | JUAN GARRIGO S/N | |
| 1931 | Alumbrado | JUAN GARRIGO S/N | Acosta Juan 156116785 |
4342787 | 1957 | Alumbrado | JUAN GARRIGO S/N | |
4218508 | 1519 | Area Informes y Control | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4313771 | 1774 | Area Joven | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4352252 | 1933 | Arquitectura | PRONUNCIAMIENTO 624 | Martinez |
4353812 | 1932 | Arquitectura | PRONUNCIAMIENTO 624 | |
4201844 | 1844 | Balneario Parque | LAURENCENA AVDA S/N | |
4201853 | 1853 | Camping Thomson | BRAVARD AUGUSTO S/N | |
4201820 | 1820 | Cementerio | CDTE CEJAS 150 | |
4201836 | 1836 | C.E.M.I. | BUENOS AIRES 653 | |
4331612 | 1904 | Centro de Salud Toma Nueva | BO | |
4236231 | 1531 | Ceremonial | URQUIZA JUSTO J 900 | Baso |
4319478 | 1678 | Colisiones | 9 DE JULIO 166 | |
4201843 | 1843 | Comisiones Vecinales | RACEDO BVARD 250 | Acosta |
4201860 | 1860 | Comisiones Vecinales | RACEDO BVARD 250 | Glauser |
4374558 | 1928 | Complejo Bº El Sol | DON SEGUNDO SOM S/N | |
4201822 | 1822 | Concesiones | VENEZUELA S/N | |
4272066 | 1965 | Conservación Vial | SAN MARTIN JOSE S/N | Robles,Mario |
4272914 | 1951 | Conservación Vial | SAN MARTIN JOSE S/N | |
4272915 | 1952 | Conservación Vial | SAN MARTIN JOSE S/N | |
4236879 | 1510 | Contaduría | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211887 | 1887 | Control Patrimonial | EN EL PALACIO | |
4235233 | 1527 | D. Gral. de Sistemas y Tel. | URQUIZA JUSTO J 900 | Mendez |
4236504 | 1608 | Defensa al Consumidor | 25 DE MAYO 126 | Sra de Solanas |
4201840 | 1840 | Defensa Civil | RACEDO BVARD 250 | Rivero |
4320000 | 1950 | Defensa Civil | RACEDO BVARD 250 | |
4218355 | | Defensoria del Pueblo | | |
4260003 | | Destacamento Policial | SALELLAS ANTONI S/N | |
4320922 | 1604 | Dirección de Catastro | 25 DE MAYO 126 | |
4235810 | 1529 | Dirección de Cómputos | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4226573 | 1605 | Dirección de Comunicación | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4236289 | 1546 | Dirección de Comunicación Prensa | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4236103 | 1530 | Dirección de Despacho de Pres. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4218981 | 1552 | Dirección de Producción | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4201829 | 1829 | Dirección de Salud Pública | GUALEGUAYCHU 240 | Baigorria |
4201830 | 1830 | Dirección de Salud Pública | GUALEGUAYCHU 240 | |
4211020 | 1803 | Dirección de Tránsito | EL PARACAO S/N | |
4201831 | 1831 | Dirección del Discapacitado | JOSE MARIA TORR 765 | |
4340112 | 1908 | Escuela Granja - Vivero | ACCESO NORTE ES S/N | |
4201841 | 1841 | Feria Salta y Nogoyá | NOGOYA 351 | |
4234674 | 1692 | Fiscalía Municipal | 25 DE MAYO 126 | Uranga |
4211882 | | H.C.D. | Corrientes y Andres Pazos | Central |
4211871 | 1871 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211872 | 1872 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211873 | 1873 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211875 | 1875 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211876 | 1876 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211878 | 1878 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211879 | 1879 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211882 | 1882 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4211883 | 1883 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4218860 | 1653 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4235849 | 1582 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4236746 | 1589 | H.C.D. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4234629 | 1566 | H.C.D. Presidencia | URQUIZA JUSTO J 900 | Consejal Gracia |
4201823 | 1823 | Hospital Illia | COCHRANE A ALTE S/N | |
4201824 | 1824 | Hospital Illia | COCHRANE A ALTE S/N | |
4235729 | | Informes - Palacio Municipal | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4313481 | 1701 | Informes Edificio | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4236591 | 1611 | Ingresos Públicos | 25 DE MAYO 126 | |
4310716 | 1613 | Ingresos Públicos | 25 DE MAYO 126 | |
4354336 | 1926 | J.M. El Peludito | BALBIN RICARDO 648 | |
4201856 | 1856 | J.M. El Trencito | DEL ESPINEL 100 | |
4201800 | 1800 | J.M. Estrellita | PEREZ COLMAN CE S/N | |
4373781 | 1929 | J.M. Evita | GERMAN BURMEIST 1092 | |
4201816 | 1816 | J.M. Humito Azul | GIL Y OBLIGADO S/N | |
4343094 | 1970 | J.M. Las Lomitas | B QUINQUELA MAR 2409 | |
4201842 | 1842 | J.M. Los Gauchitos | VIRREY VERTIZ S/N | |
4374519 | 1972 | J.M. Los Isleritos - | AMEGHINO FLOREN S/N | |
4201812 | 1812 | J.M. Patito Sirirí | AV ESTRADA 3688 | |
4201827 | 1827 | J.M. Pimpollito | MONTE CASEROS S/N | |
4354532 | 1967 | J.M. Princesita | PRONUNCIAMIENTO 905 | |
4201815 | 1815 | J.M. Principito | LUNA MARIO R SD 2270 | |
4365877 | 1964 | J.M. Rayito de Luz | VILLA SEGUI S/N | |
4218305 | 1689 | Jefatura de Gabinete | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4217857 | 1744 | Juzgado Faltas | L N ALEM 826 | |
4218613 | 1745 | Juzgado Faltas | L N ALEM 826 | |
4201845 | 1845 | Limpieza | REPUBLICA DE SI 448 | Fernandez |
4201847 | 1847 | Limpieza | REPUBLICA DE SI 448 | |
4201848 | 1971 | Limpieza | REPUBLICA DE SI 448 | |
4234921 | 1517 | Mayordomía | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4315615 | 1731 | Medio Ambiente | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4218508 | 1519 | Mesa de entrada | | |
4236131 | 1583 | Notificaciones | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4247813 | 1913 | O.S.M. | RAMIREZ FRANCIS 2821 | |
4341810 | 1910 | O.S.M. | RAMIREZ FRANCIS 2821 | |
4342166 | 1772 | O.S.M. | RAMIREZ FRANCIS 2821 | |
4342801 | 1980 | O.S.M. | RAMIREZ FRANCIS 2821 | |
4342695 | | O.S.M. Nuevo para Planta | RAMIREZ FRANCIS 2821 | |
4313290 | 1713 | Obras Particulares | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4201806 | 1806 | P. Y Paseos | APOLINARIO OSIN 270 | |
4201846 | 1846 | P. Y Paseos | APOLINARIO OSIN 270 | |
4201859 | 1859 | P. Y Paseos | APOLINARIO OSIN 270 | |
4201802 | 1802 | Parque Gazzano | AV CDORO PEDRO 1710 | |
4240879 | 1968 | Planta Asfáltica | ZONA ESTACION P S/N | |
4218253 | 1538 | Presidencia | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4230699 | 1681 | Presidencia | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4313514 | 1534 | Programa de | GUALEGUAYCHU 353 | |
4313813 | 1750 | Programa Nacionales | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4362840 | 1969 | Punto Limpio | VALENTIN TORRA S/N | |
4219884 | 1603 | RR.HH. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4234248 | 1559 | RR.HH. | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4201854 | 1854 | Secretaría de Cultura | RACEDO BVARD 250 | |
4201855 | 1855 | Secretaría de Cultura | RACEDO BVARD 250 | |
4201838 | 1838 | Secretaría de Cultura | APOLINARIO OSIN S/N | |
4226231 | 1502 | Secretaría de Hacienda | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4232982 | 1504 | Secretaría de Hacienda | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4236735 | 1735 | Secretaría de la Justicia | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4235329 | 1751 | Secretaría de Servicios, | L N ALEM 826 | |
4230183 | 1661 | Secretaría de Turismo | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4234107 | 1640 | Secretaría de Turismo | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4219167 | | Secretaría de Turismo (0800) | BUENOS AIRES 132 | |
4201837 | 1837 | Secretaría de Turismo Informes P. Urquiza | LAURENCENA AVDA S/N | |
4230446 | 1549 | Secretaría Obras Ciudadanas y Planeamiento | URQUIZA JUSTO J 900 | Gan Gastón |
4201865 | 1865 | Secrretaría de | RAMIREZ FRANCIS 2598 | Olivera |
4316958 | 1717 | Seguridad Alimentaria | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4201832 | 1832 | Señalización | SAN MARTIN JUAN 5 | |
4236651 | 1705 | Subsecretaría de Educación | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4223699 | | Subsecretaría de Familia | RAMIREZ FRANCIS 2598 | Castañeira |
4236524 | 1541 | Subsecretaría de la Función | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4317603 | 1752 | Subsecretaría de Planificación | RAMIREZ FRANCIS 2598 | |
4314325 | 1634 | Subsecretaría de Salud | GUALEGUAYCHU 353 | |
4320012 | 1536 | Subsecretaría de Salud Comunitaria | GUALEGUAYCHU 353 | |
4235923 | 1525 | Subsecretaría de Seguridad | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4236467 | 1746 | Subsecretaría de Transporte | L N ALEM 826 | 4211892 |
4313265 | 1565 | Subsecretaría Deportes | SAN MARTIN JOSE 670 | |
4218436 | 1765 | Suministros | PERON JUAN DOMI S/N | |
4226097 | 1766 | Suministros | PERON JUAN DOMI S/N | |
4232529 | 1767 | Suministros | PERON JUAN DOMI S/N | |
4201819 | 1819 | Talleres Mecánicos | CONFED ARGENTIN 200 | |
4249701 | 1901 | Talleres Mecánicos | JUAN GARRIGO 520 | |
4235701 | 1657 | Teatro 3 de Febrero | URQUIZA JUSTO J 900 | |
4234657 | 1533 | Tesorería | 25 DE MAYO 126 | |
4331414 | 1914 | Toma Nueva | PARERA BLAS S/N | |
4331721 | 1921 | Toma Vieja | PARERA BLAS S/N | |
4201862 | 1862 | Turismo Informes de Terminal de Omnibus | RAMIREZ FRANCIS 2350 | |
4201807 | 1807 | Veteranos de Malvinas | MONTEVIDEO 266 | |
4201849 | 1849 | Zoonosis | REPUBLICA DE SI 520 | |
4211891 | | Consejo Consultivo | 9 DE JULIO 166 | Escobar |
4201848 | | Desagote | | |
4248740 | | FOPAR | | |
| | Contaduría | | |
| | Presupuesto | | |
4218337 | | Ex Banco Municipal | MONTE CASEROS | |
4201840 | 1840 | Prohuerta | Ex Ferrocarril | |
4211899 | | Deporte | | Godoy Juan Carlos |
| | | | |
4211892 | | | | Farias |
4211893 | | Abogada de asuntos carnet de conductor | Cabrera | |
| | | | |
4226230 | | Acienda | | |
155047720 | | Eventos Especiales | Martines | |
| | | | |
| | | | |
Publicado por NB por Vecinal La Santiagueña el sábado, diciembre 15, 2007 0 comentarios